Vorstand der freiwilligen Feuerwehr Kastorf
| Amt | Dienstgrad | Vorname | Name |
|---|---|---|---|
| Gemeindewehrführer | HBM2 | Karsten | Frank |
| stellvertretender Gemeindewehrführer | OLM | Heiko | Kröger |
| Zugführer | BM | Alexander | Ballakowski |
| stellvertretender Zugführer | HLM3 | Volker | Dietrichkeit |
| Gruppenführer | OLM | Christian | Büsing |
| Gruppenführer | LM | Henrik | Klincker |
| Gruppenführer | OLM | Volker | Kröger |
| stellvertretender Gruppenführer | OFM | Markus | Brose |
| stellvertretender Gruppenführer | HFM | Dennis | Jahn |
| Gerätewart | HFM3 | David | Jenzen |
| Atemschutzgerätewart | HFM3 | Sebastian | Stahlkopf |
| Sicherheitsbeauftragter | OBM | Jürgen | Fricke |
| Schriftführer | LM | Volker | Daumann |
| Kassenführer | LM | Harten | Benthien |
| Bürgermeister | HFM | Wolfgang | Wiedenhöft |
| Stand: Januar 2012 |
Wehrführer Kastorfs vom Gründungsjahr bis Heute